▫ 18名玩家以极速桌模式进行游戏,自动匹配玩家, 每一手牌后进行切桌。
▫ 当场上剩下9人时即结束此阶段并进入决赛桌阶段。
▫ 如果在10分钟后仍有超过9名玩家存活,则筹码量前8名的玩家晋级决赛桌,剩下的玩家将由系统进行全自动All-In全押模式,角逐第9名以进入决赛桌阶段。
▫ 在决赛桌上每淘汰一名玩家,都能获得神秘赏金,甚至是击中$100,000美元神秘赏金大奖!
▫ 前3名次的玩家亦将依排名获得奖金。
排名 | 各盲注级别奖励 | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.25 | $1 | $3 | $10 | $25 | |
1 | $1.00 | $4.00 | $12.00 | $40.00 | $100.00 |
2 | $0.75 | $3.00 | $9.00 | $30.00 | $75.00 |
3 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $20.00 | $50.00 |
总买入的8%将被收取为手续费
▫ 在决赛桌阶段,每当你淘汰一名玩家,你将可获得随机的神秘赏金。
▫ 如果你同时淘汰多于一名玩家,你将依序获得各个神秘赏金。
盲注级别 | 赏金金额 | 中奖概率/100M |
---|---|---|
$0.25 | $5,000 | 30 |
$250 | 400 | |
$25 | 4,000 | |
$2.50 | 3,500,000 | |
$0.50 | 3,600,000 | |
$0.37 | 3,800,000 | |
$0.25 | 4,000,000 | |
$0.18 | 13,000,000 | |
$0.13 | 52,189,510 | |
$0.06 | 19,906,060 |
盲注级别 | 赏金金额 | 中奖概率/100M |
---|---|---|
$1 | $10,000 | 60 |
$1,000 | 400 | |
$100 | 4,000 | |
$10 | 3,500,000 | |
$2.00 | 3,600,000 | |
$1.50 | 3,800,000 | |
$1.00 | 4,000,000 | |
$0.75 | 13,000,000 | |
$0.50 | 53,704,460 | |
$0.25 | 18,391,080 |
盲注级别 | 赏金金额 | 中奖概率/100M |
---|---|---|
$3 | $30,000 | 80 |
$3,000 | 400 | |
$300 | 4,000 | |
$30 | 3,500,000 | |
$6.00 | 3,600,000 | |
$4.50 | 3,800,000 | |
$3.00 | 4,000,000 | |
$2.25 | 13,000,000 | |
$1.50 | 52,904,480 | |
$0.75 | 19,191,040 |
盲注级别 | 赏金金额 | 中奖概率/100M |
---|---|---|
$10 | $100,000 | 100 |
$10,000 | 400 | |
$1,000 | 4,000 | |
$100 | 3,500,000 | |
$20 | 3,600,000 | |
$15 | 3,800,000 | |
$10 | 4,000,000 | |
$7.50 | 13,000,000 | |
$5.00 | 52,104,500 | |
$2.50 | 19,991,000 |
盲注级别 | 赏金金额 | 中奖概率/100M |
---|---|---|
$25 | $250,000 | 100 |
$25,000 | 400 | |
$2,500 | 4,000 | |
$250 | 3,500,000 | |
$50 | 3,600,000 | |
$37 | 3,800,000 | |
$25 | 4,000,000 | |
$18 | 23,000,000 | |
$13.00 | 33,618,140 | |
$6 | 28,477,360 |
• “大逃杀”使用1副52张牌的牌组,每局结束后洗牌。
• 获得的神秘赏金将直接存入玩家的钱包。
• 如有多名玩家在同一奖池获胜并把另一玩家淘汰出局,则神秘赏金将获相应分配。
• 神秘大逃杀不提供“协议”选项。
• 游戏详情请以游戏端所显示为准。
• GG保留随时修改或暂停促销活动的权利。
• 如任何玩家/代理涉及作弊套利行为,平台有权暂停账户并调查,情形严重则永久冻结并充公余额。
• 如上条款权利归GG(中国皮肤)平台所有, 同时GGnet标准规则适用。