盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10 / $20 | $4,500 | 20 |
$5 / $10 | $2,000 | 15 |
$2 / $5 | $1,800 | 25 |
$1 / $2 | $1,300 | 35 |
$0.50 / $1.00 | $800 | 40 |
$0.25 / $0.50 | $500 | 50 |
$0.10 / $0.25 | $350 | 60 |
$0.05 / $0.10 | $200 | 70 |
$0.02 / $0.05 | $150 | 70 |
$0.01 / $0.02 | $100 | 150 |
$11,700 |
盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$5 / $10 | $3,200 | 15 |
$2 / $5 | $2,000 | 20 |
$1 / $2 | $1,300 | 30 |
$0.50 / $1.00 | $800 | 40 |
$0.25 / $0.50 | $400 | 50 |
$0.10 / $0.25 | $300 | 50 |
$0.05 / $0.10 | $200 | 50 |
$0.02 / $0.05 | $150 | 60 |
$0.01 / $0.02 | $100 | 70 |
$8,450 |
*所有奖励将以C$形式派发。
*排名取决于你的牌桌有效手数及所玩的级别,则积分将根据不同级别获得。
欢乐时光期间内你将会获得比平常多1.5倍的积分。
不要错过:
*每日14:00:00〜16:00:00 为欢乐时光。