盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10 / $20 | $5,500 | 25 |
$5 / $10 | $4,000 | 30 |
$2 / $5 | $2,500 | 35 |
$1 / $2 | $1,700 | 40 |
$0.50 / $1 | $1,000 | 60 |
$0.25 / $0.50 | $800 | 70 |
$0.10 / $0.25 | $500 | 80 |
$0.05 / $0.10 | $250 | 90 |
$0.02 / $0.05 | $200 | 100 |
$0.01 / $0.02 | $150 | 200 |
$16,600 |
盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10 / $20 | $7,000 | 25 |
$5 / $10 | $5,500 | 35 |
$2 / $5 | $4,000 | 40 |
$1 / $2 | $2,500 | 40 |
$0.50 / $1 | $1,700 | 70 |
$0.25 / $0.50 | $1,000 | 80 |
$0.10 / $0.25 | $800 | 80 |
$0.05 / $0.10 | $450 | 100 |
$0.02 / $0.05 | $250 | 100 |
$0.01 / $0.02 | $200 | 200 |
$23,400 |
*所有奖励将以C$形式派发。
*排名取决于你的牌桌有效手数及所玩的级别,则积分将根据不同级别获得。
欢乐时光期间内你将会获得比平常多1.5倍的积分。
不要错过:
*每日14:00:00〜16:00:00 为欢乐时光。