11月24日 20:00
12月1日 20:00
$300万美元 保底 [DAY 2]
12月1日 21:00
$100万美元 保底 [FINAL DAY]
11月17日 21:00
$10万美元 Top赏金 [DAY 2]
11月24日 21:00
11月30日 20:00
排行榜前五名玩家加赠APT线下套票, 总价值$2,500
(套票内容:2025年APT任意场线下$1,500美金主赛席位 + $1,000旅游基金)
榜单积分 = 平方根(参赛人次 / 完成名次) x log(参赛人次 x 买入)
日期 | 时间 | 赛事名称 | 货币 | 买入 | 保底奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 | 14:00 | APT亚巡赛: $100 周日深筹赛 | USD | $100 | $12,500 |
11月10日 | 15:00 | APT亚巡赛: $20 周日经典赛 | USD | $20 | $10,000 |
11月10日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 周日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $10,000 |
11月10日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月10日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 周日双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月10日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 周日赏金猎人赛 | USD | $108 | $35,000 |
11月10日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 周日赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $35,000 |
11月10日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月10日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 周日超深筹赛 | USD | $88 | $50,000 |
11月10日 | 19:30 | APT亚巡赛: $525 亚洲赏金豪客赛 | USD | $525 | $100,000 |
11月10日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 亚洲赏金赛 | USD | $54 | $75,000 |
11月10日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 周日赏金之王赛 | USD | $320 | $75,000 |
11月10日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月10日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 周日主赛 | USD | $250 | $100,000 |
11月10日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 周日赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $50,000 |
11月10日 | 22:00 | APT亚巡赛: $60 周日六人桌挑战赛 [单次重入] | USD | $60 | $40,000 |
11月10日 | 22:30 | APT亚巡赛: $108 短牌赏金赛 | USD | $108 | $15,000 |
11月10日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月10日 | 23:00 | APT亚巡赛: $1,050 周日豪客赛 | USD | $1,050 | $100,000 |
11月10日 | 23:00 | APT亚巡赛: $125 迷你豪客赛 | USD | $125 | $200,000 |
11月10日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 周日奥马哈迷赏金赛 | USD | $215 | $20,000 |
11月11日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $30,000 |
11月11日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月11日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月11日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月11日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月11日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月11日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月11日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月11日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月11日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月11日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月11日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月11日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月11日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月11日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月11日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月11日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月11日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月11日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月12日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月12日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月12日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月12日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月12日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月12日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月12日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月12日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月12日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月12日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月12日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月12日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月12日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月12日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月12日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月12日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月12日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月12日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月12日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月13日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月13日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月13日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月13日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月13日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月13日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月13日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月13日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月13日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月13日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月13日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月13日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月13日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月13日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月13日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月13日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月13日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月13日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月13日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月14日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月14日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月14日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月14日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月14日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月14日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月14日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月14日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月14日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月14日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月14日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月14日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月14日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月14日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月14日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月14日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月14日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月14日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月14日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月15日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月15日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月15日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月15日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月15日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月15日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月15日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月15日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月15日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月15日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月15日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月15日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月15日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月15日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月15日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月15日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月15日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月15日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月15日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月16日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月16日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月16日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月16日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月16日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月16日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月16日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月16日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月16日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月16日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月16日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月16日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月16日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月16日 | 20:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月16日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月16日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月16日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月16日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月16日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月16日 | 22:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月16日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月16日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月17日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月17日 | 0:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月17日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月17日 | 14:00 | APT亚巡赛: $100 周日深筹赛 | USD | $100 | $12,500 |
11月17日 | 14:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月17日 | 15:00 | APT亚巡赛: $20 周日经典赛 | USD | $20 | $10,000 |
11月17日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 周日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $10,000 |
11月17日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月17日 | 16:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Day 1] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月17日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 周日双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月17日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 周日赏金猎人赛 | USD | $108 | $35,000 |
11月17日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 周日赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $35,000 |
11月17日 | 18:30 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [最后时机] | USD | $88 | $1,000,000 |
11月17日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 周日超深筹赛 | USD | $88 | $50,000 |
11月17日 | 19:30 | APT亚巡赛: $525 亚洲赏金豪客赛 | USD | $525 | $100,000 |
11月17日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 亚洲赏金赛 | USD | $54 | $75,000 |
11月17日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月17日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月17日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 周日赏金之王赛 | USD | $320 | $75,000 |
11月17日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 周日主赛 | USD | $250 | $100,000 |
11月17日 | 21:00 | #7: 迷你主赛事, $1M 保底 [Final Day] | USD | $100 | $1,000,000 |
11月17日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 周日赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $50,000 |
11月17日 | 22:00 | APT亚巡赛: $60 周日六人桌挑战赛 [单次重入] | USD | $60 | $40,000 |
11月17日 | 22:30 | APT亚巡赛: $108 短牌赏金赛 | USD | $108 | $15,000 |
11月17日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月17日 | 23:00 | APT亚巡赛: $1,050 周日豪客赛 | USD | $1,050 | $100,000 |
11月17日 | 23:00 | APT亚巡赛: $125 迷你豪客赛 | USD | $125 | $200,000 |
11月17日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 周日奥马哈迷赏金赛 | USD | $215 | $20,000 |
11月18日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $30,000 |
11月18日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月18日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月18日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月18日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月18日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月18日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月18日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月18日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月18日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月18日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月18日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月18日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月18日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月18日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月18日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月18日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月18日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月18日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月19日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月19日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月19日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月19日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月19日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月19日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月19日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月19日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月19日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月19日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月19日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月19日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月19日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月19日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月19日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月19日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月19日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月19日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月19日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月20日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月20日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月20日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月20日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月20日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月20日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月20日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月20日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月20日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月20日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月20日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月20日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月20日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月20日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月20日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月20日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月20日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月20日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月20日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月21日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月21日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月21日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月21日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月21日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月21日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月21日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月21日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月21日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月21日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月21日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月21日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月21日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月21日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月21日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月21日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月21日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月21日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月21日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
11月22日 | 0:00 | APT亚巡赛: $50 趣味狂潮赛 | USD | $50 | $20,000 |
11月22日 | 13:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月22日 | 16:00 | APT亚巡赛: $50 每日开胃赛 [单次重入] | USD | $50 | $17,500 |
11月22日 | 16:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月22日 | 17:00 | APT亚巡赛: $30 双倍筹码赛 [快速] | USD | $30 | $10,000 |
11月22日 | 18:00 | APT亚巡赛: $108 赏金猎人赛 | USD | $108 | $30,000 |
11月22日 | 18:30 | APT亚巡赛: $10.80 赏金猎人赛 | USD | $10.80 | $30,000 |
11月22日 | 19:00 | APT亚巡赛: $88 双重机会赛 [2-叠] | USD | $88 | $25,000 |
11月22日 | 19:30 | APT亚巡赛: $54 双倍筹码赏金赛 | USD | $54 | $30,000 |
11月22日 | 19:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月22日 | 20:30 | #19: APT 主赛事, $3M 保底 [Day 1] | USD | $800 | $2,500,000 |
11月22日 | 20:30 | APT亚巡赛: $320 亚洲赏金之王赛 | USD | $320 | $30,000 |
11月22日 | 21:00 | APT亚巡赛: $250 每日主赛 | USD | $250 | $30,000 |
11月22日 | 21:30 | APT亚巡赛: $15 赏金暴击赛 [大前注] | USD | $15 | $30,000 |
11月22日 | 22:00 | APT亚巡赛: $1,050 双十一豪客赛 | USD | $1,050 | $30,000 |
11月22日 | 22:30 | APT亚巡赛: $85.50 赏金猎人赛 | USD | $85.50 | $50,000 |
11月22日 | 22:30 | #13: 神秘赏金猎人赛 - $100K Top赏金 [Day 1] | USD | $210 | $1,500,000 |
11月22日 | 23:00 | APT亚巡赛: $30 短牌三重机会赛 [3-叠] | USD | $30 | $5,000 |
11月22日 | 23:30 | APT亚巡赛: $215 奥马哈赏金赛 | USD | $215 | $8,000 |
