盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10 / $20 | $10,000 | 60 |
$5 / $10 | $6,000 | 100 |
$2 / $4 | $3,500 | 140 |
$1 / $2 | $2,000 | 160 |
$0.50 / $1 | $1,200 | 180 |
$0.25 / $0.50 | $600 | 200 |
$0.10 / $0.25 | $450 | 250 |
$0.05 / $0.10 | $300 | 350 |
$24,050 |
*AOF德州扑克排行榜奖励将以C$形式派发。
盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$5/ $10 | $2,000 | 20 |
$2 / $4 | $1,000 | 40 |
$1 / $2 | $700 | 50 |
$0.50 / $1 | $400 | 70 |
$0.20 / $0.40 | $300 | 100 |
$0.10 / $0.20 | $150 | 120 |
$4,550 |
*AOF奥马哈排行榜奖励将以C$形式派发。
盲注级别 | 每日奖励 | 获奖人数 |
---|---|---|
$10.00 | $800.00 | 30 |
$2.50 | $450.00 | 60 |
$0.50 | $150.00 | 80 |
$1,400 |
*所有AOF坐满即玩排行榜奖励将以AOF坐满即玩门票派发。
只要照常轻松参与AoF游戏,即可在全押并进入摊牌阶段时获得1积分!
当参与至少3名活跃玩家(不含留座暂离的玩家)的AOF游戏时,
每次全押并进入到摊牌阶段,您将累积1个“全压竞赛排行榜”积分!
欢乐时光期间内你将会获得比平常多1.5倍的积分!
不要错过:
*每日14:00:00~16:00:00 为欢乐时光。
赶紧来体验为您提供多重惊喜的AOF!
*所有奖励将以C$形式派发。